Apps like Call Blocker
Popular communication alternatives on Google Play, ranked by how close they are in size and by ratings.
30 alternatives
| # | App | Installs | Rating | Ratings | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210K | 3.57 | 570 | 17 Apr 2026 | |
| 2 | 78.1K | 4.0 | 571 | 30 Mar 2024 | |
| 3 | 242K | 3.78 | 572 | 29 Aug 2026 | |
| 4 | 23.7K | 3.63 | 572 | 20 Aug 2024 | |
| 5 | 178K | 2.4 | 574 | 26 Nov 2025 | |
| 6 | 190K | 3.72 | 575 | 6 Nov 2026 | |
| 7 | 417K | 4.44 | 565 | 28 Mar 2019 | |
| 8 | 284K | 4.15 | 564 | 14 Oct 2026 | |
| 9 | 351K | 4.68 | 564 | 20 Jan 2026 | |
| 10 | 381K | 4.32 | 577 | 24 Jul 2024 | |
| 11 | 85.2K | 5.0 | 577 | 13 Jan 2017 | |
| 12 | 39.3K | 3.46 | 577 | 5 Sep 2026 | |
| 13 | 55K | 4.73 | 577 | 9 Aug 2025 | |
| 14 | 102K | 4.02 | 563 | 29 Apr 2026 | |
| 15 | 89.2K | 4.22 | 563 | 14 Aug 2016 | |
| 16 | 175K | 2.75 | 563 | 7 Nov 2023 | |
| 17 | 142K | 4.55 | 578 | 7 Sep 2026 | |
| 18 | 180K | 3.76 | 578 | 9 Aug 2025 | |
| 19 | 104K | 2.48 | 578 | 9 May 2025 | |
| 20 | 377K | 4.6 | 562 | — | |
| 21 | 168K | 3.75 | 579 | 29 Oct 2026 | |
| 22 | 20.6K | 4.57 | 561 | 26 Jul 2025 | |
| 23 | 83.4K | 3.88 | 580 | 12 Sep 2025 | |
| 24 | 497K | 3.17 | 580 | 7 Mar 2026 | |
| 25 | 93.9K | 4.12 | 560 | 10 Apr 2026 | |
| 26 | 143K | 4.45 | 560 | 13 Oct 2025 | |
| 27 | 341K | 4.0 | 560 | 21 Sep 2023 | |
| 28 | 97.7K | 3.83 | 581 | 3 Oct 2026 | |
| 29 | 95.4K | 2.94 | 559 | — | |
| 30 | 183K | 3.53 | 559 | 22 Sep 2018 |
Back to the Call Blocker profile.
Compare up to five apps side by side
Installs, ratings, versions and SDKs in one view. Free plan, no card.