🇲🇽 The app market in Mexico
Developers based here
10,580
Their apps
24,640
Their measured installs
3.6B
Top free iPhone apps today
Top grossing iPhone apps today
Biggest Android apps from Mexico
| # | App | Category | Installs | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entertainment | 405M | 4.7 | |
| 2 | Tools | 345M | 2.59 | |
| 3 | Tools | 301M | 3.5 | |
| 4 | Educational | 97M | 3.77 | |
| 5 | Entertainment | 95.9M | 2.37 | |
| 6 | Finance | 61.2M | 4.58 | |
| 7 | Educational | 57.4M | 3.8 | |
| 8 | Music & Audio | 50.8M | 4.48 | |
| 9 | Music & Audio | 47.8M | 4.58 | |
| 10 | Finance | 37.9M | 4.78 | |
| 11 | Finance | 37.1M | 4.69 | |
| 12 | Finance | 35.8M | 4.22 | |
| 13 | Communication | 35.6M | 4.69 | |
| 14 | Finance | 33.6M | 4.3 | |
| 15 | Health & Fitness | 32.6M | 3.79 |
Top developers
- Telcel, Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.818M
- CLARO481M
- Minibuu273M
- Wal-Mart de México98.4M
- Banco Azteca S.A. Institución de Banca Multiple66.3M
- Jaguar Team50M
- Cinepolis Android43.4M
- Grupo Coppel43.1M
- AT&T Mexico41.6M
- Distribuidora Liverpool SA38.1M
- CFE SSB38.1M
- Banco Nacional de México S.A.38M
- Santander México37.4M
- Banco del Bienestar35.8M
- IMSS33.2M
Popular iOS apps from Mexico
| # | App | Category | Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finance | 4.85 | 83.3K | |
| 2 | News | 4.89 | 6.7K | |
| 3 | Health & Fitness | 4.71 | 1.9K | |
| 4 | Travel | 4.76 | 1.7K | |
| 5 | Productivity | 4.74 | 1.7K | |
| 6 | Finance | 4.71 | 1.1K | |
| 7 | Utilities | 4.77 | 1K | |
| 8 | Reference | 4.76 | 565 | |
| 9 | Health & Fitness | 4.8 | 492 | |
| 10 | Utilities | 4.93 | 476 |
Research the Mexico app market
Filter by developer country and city, category, installs and growth.