🇪🇸 Top free developer tools iPhone apps in Spain
The daily App Store chart with rank changes since yesterday. Chart of 19 Nov 2026.
100 apps
Change compares with the previous day's chart
| Rank | Change | App | Category | Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Same | TestFlightApple | Developer Tools | 4.75 | 794K |
| 2 | Same | GitHubGitHub | Developer Tools | 4.82 | 32.3K |
| 3 | New | Andarium宜 谢 | — | — | — |
| 4 | 1 | Expo GoNametag | Developer Tools | 4.82 | 8K |
| 5 | 1 | LocalDevVPNCoxson Engineering LLC | Developer Tools | 4.5 | 127 |
| 6 | 1 | Apple DeveloperApple | Developer Tools | 4.03 | 2.2K |
| 7 | 2 | O-KAM ProShenzhen VeePai IoT Intelligent Technology LLC | Developer Tools | 4.52 | 8.7K |
| 8 | 2 | ScriptableSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.68 | 4.1K |
| 9 | 5 | T3 Code - Remote Claude & moreT3 Tools, Inc. | Developer Tools | — | — |
| 10 | Same | Termius - Modern SSH ClientTermius Corporation | Developer Tools | 4.69 | 18.2K |
| 11 | 4 | Orca IDELovecast LLC | Developer Tools | — | — |
| 12 | 5 | CursorX Corp. | Developer Tools | — | — |
| 13 | 5 | App Store ConnectApple | Developer Tools | 4.69 | 15.8K |
| 14 | 1 | Developer Tools | 4.63 | 3.5K | |
| 15 | 4 | Claude Code Notifier CompanionTouchTap | Developer Tools | 4.33 | 6 |
| 16 | Same | HerdrHerdr, Inc. | Developer Tools | 1.0 | 1 |
| 17 | Same | Freebuff: AI Coding AgentFreebuff, Inc. | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 18 | 10 | UserscriptsJustin Wasack | Developer Tools | 4.32 | 192 |
| 19 | 14 | Dashify for Netlify.comFarFetched | Developer Tools | 4.67 | 6 |
| 20 | 8 | Plixa QuestArtem Hrabenchuk | — | — | — |
| 21 | Same | a-ShellNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.57 | 575 |
| 22 | 4 | Developer Tools | 4.72 | 21.7K | |
| 23 | 1 | OpenCode Mobile AppRodrigo Mendoza | Developer Tools | 2.29 | 7 |
| 24 | Same | Koder Code EditorReny Mustika | Developer Tools | 4.59 | 12.3K |
| 25 | 9 | Asistente de BluetoothHangzhou OrangeJuice Technology Co., Ltd. | Developer Tools | 4.22 | 1.2K |
| 26 | 3 | Supabase GoSarfraz Ali Shaher Syed | Developer Tools | — | — |
| 27 | 8 | Google Play ConsoleGoogle | Developer Tools | 4.66 | 211 |
| 28 | 2 | GDevelop - Create & Play GamesGDEVELOP FRANCE | Developer Tools | 4.35 | 2.6K |
| 29 | 10 | Emergent AI: Vibe Code AppsEmergent Labs Inc | — | — | — |
| 30 | 8 | Python Coding Editor & IDE AppCloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.42 | 3.2K |
| 31 | 30 | Terminal#Vasilii Shaidullin | Developer Tools | 4.54 | 164 |
| 32 | 7 | rootshell: Local Terminal, SSHRootshell LLC | Developer Tools | 4.83 | 23 |
| 33 | 17 | a-Shell miniNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.61 | 125 |
| 34 | 5 | iSH ShellTheodore Dubois | Developer Tools | 4.72 | 1.3K |
| 35 | 8 | Runestone Text EditorSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.73 | 2.2K |
| 36 | 5 | AI App Builder ArchitectBeniamin Bar Chad | Developer Tools | — | — |
| 37 | 5 | Matter UtilitiesDIGITAL FORTRESS COMPANY LIMITED | Developer Tools | 4.14 | 22 |
| 38 | 11 | Rev for VercelFarFetched | Developer Tools | 4.41 | 91 |
| 39 | 19 | Visor STL y modelos 3D - Mes3DONNEX YAZILIM ANONIM SIRKETI | Utilities | — | — |
| 40 | 17 | LL PairSHU-CHIH LIN | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 41 | 5 | Editor de código - Code EditorRhythm Software | Developer Tools | 3.26 | 42 |
| 42 | 7 | Web InspectorAnd a Dinosaur | Developer Tools | 3.86 | 160 |
| 43 | 4 | Bluetooth TerminalLukas Pistrol | Developer Tools | 3.28 | 18 |
| 44 | 9 | N8N Automations — NathanFarFetched | Developer Tools | 4.0 | 14 |
| 45 | 11 | JavaScript Coding Editor & IDECloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.3 | 105 |
| 46 | 5 | Developer Tools | 5.0 | 1 | |
| 47 | 7 | Codex Relay - Remote Codex AppKang Sungyu | Developer Tools | — | — |
| 48 | 36 | Keyora - Cute KeyboardHa Bui Thi Minh | Developer Tools | 1.0 | 1 |
| 49 | 12 | Device Monitor²Fast-Devs Project | Developer Tools | 4.66 | 9.5K |
| 50 | 5 | v0Vercel, Inc | Developer Tools | 4.84 | 876 |
| 51 | 19 | Netli.fyi: Netlify ClientFenrir Digital | Developer Tools | — | — |
| 52 | 22 | Developer Tools | 4.38 | 205 | |
| 53 | 7 | IDE móvil para Antigravity AIUladzsislau Luchkouski | Developer Tools | 4.35 | 20 |
| 54 | 3 | Proxyman - Captura HTTPSProxyman LLC | Developer Tools | 4.8 | 814 |
| 55 | 3 | Hermes ConduitLong Cheung Ho | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 56 | 9 | Power Apps Mobile PreviewMicrosoft Corporation | Developer Tools | — | — |
| 57 | 33 | Textastic Code EditorAlexander Blach | Developer Tools | 4.69 | 2.6K |
| 58 | 4 | Text EditorTAPUNIVERSE LLC | Developer Tools | 4.41 | 4.4K |
| 59 | New | Expo ServicesNametag | Developer Tools | — | — |
| 60 | Re-entry | nRF Connect Device ManagerNordic Semiconductor ASA | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 61 | New | LaunchBuddy: App PlannerFlorian Schweizer | Developer Tools | 4.83 | 107 |
| 62 | 10 | HermexUzair Ansar | Developer Tools | — | — |
| 63 | 12 | Jupyter Notebook - JuCodeDevang Samirbhai Shah | Developer Tools | — | — |
| 64 | 12 | Developer Tools | 4.72 | 2K | |
| 65 | 13 | Reins: for Ollama & LM StudioIbrahim Cetin | Developer Tools | 4.57 | 331 |
| 66 | 30 | LLMAPI: AI Chat & APITashfeen Ahmed | Developer Tools | — | — |
| 67 | 32 | CapturCylFUNDACION CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCIOn FORESTAL Y DE SU INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEON | — | — | — |
| 68 | 10 | Moshi: herdr/tmux en SSH/MOSHMoshi Tech Ltd. | Developer Tools | 4.74 | 627 |
| 69 | Re-entry | Fácil SSHArgsment Limited | Developer Tools | 4.55 | 56 |
| 70 | 19 | LocationLabSHU-CHIH LIN | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 71 | 9 | Pyto IDEDevelobile S.p.A. | Developer Tools | 3.67 | 1K |
| 72 | New | CodetetherRaul Alonso Pardo | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 73 | 1 | Visual Code Editor - vCodeDevang Samirbhai Shah | Developer Tools | — | — |
| 74 | 19 | RailwayRailwayApp | Developer Tools | — | — |
| 75 | Re-entry | QassayP4Q Health S.L. | Developer Tools | — | — |
| 76 | 21 | Xogot: Godot en iPad & iPhoneXibbon, Inc | Developer Tools | 4.12 | 171 |
| 77 | 24 | HTML Creator : Editor & ViewerHardik Khanesa | Developer Tools | 4.6 | 25 |
| 78 | 4 | CMD: SSH, Terminal y RedSunandan Sekhar Das | Developer Tools | 5.0 | 60 |
| 79 | Re-entry | Boya OSShenzhen Perfect Acoustic Technology Co., LTD | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 80 | 13 | Developer Tools | 5.0 | 1 | |
| 81 | Re-entry | eNES: NES & SNES Retro EmuMattia La Spina | Developer Tools | 4.42 | 186 |
| 82 | Re-entry | Blink Shell, Build & CodeBlink Shell, Inc | Developer Tools | 3.11 | 428 |
| 83 | Re-entry | Cloudflare RemoteEmre Keles | Utilities | 4.9 | 62 |
| 84 | 25 | Temp Number | Receive SMSYarden Mitrani | Developer Tools | — | — |
| 85 | 19 | Cookie-EditorChristophe Gagnier | Developer Tools | 3.35 | 99 |
| 86 | 19 | Proxmox VE CompanionProxmox Server Solutions GmbH | Developer Tools | 4.56 | 9 |
| 87 | New | SSH Files – Secure ShellFishAnders Borum | Developer Tools | 4.82 | 1.6K |
| 88 | 44 | KodexBruno Philipe Resende Silva | Developer Tools | 4.17 | 209 |
| 89 | Re-entry | One Dev ToolsSelma Lindqvist | Developer Tools | — | — |
| 90 | 17 | Lora SnifferImpactWave Lda | Developer Tools | 1.0 | 5 |
| 91 | Re-entry | Termix - Remote AccessLuke Gustafson | Developer Tools | 4.71 | 14 |
| 92 | New | TermRover - SSH TerminalAnh Trinh | Developer Tools | — | — |
| 93 | 51 | Cherri ShortcutsStefan Alexander Hottel | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 94 | 14 | Working Copy - Git clientAnders Borum | Developer Tools | 4.85 | 3.8K |
| 95 | Re-entry | daily.dev: Noticias Tech e IADaily Dev Ltd | News | 4.39 | 36 |
| 96 | New | Número Virtual WhatsApp - vSMSEMNIUM LTD | Developer Tools | 4.76 | 25 |
| 97 | 10 | Carnets - JupyterNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.56 | 323 |
| 98 | Re-entry | NeoServer SSH Client|TerminalSpace-Time Transformation Technology Co., Ltd. | Developer Tools | 4.78 | 302 |
| 99 | 22 | Encontrar mi dispositivo₊Georgy Natsvlishvili | Developer Tools | — | — |
| 100 | 36 | ProxyPin - Captura de tráficoMinimalist Network Co., Ltd. | Developer Tools | 4.46 | 114 |
Every day of chart history, in one place
Pick any date, country and category. See when an app entered, peaked and fell. Explorer plans and up.