🇫🇮 Top free reference iPhone apps in Finland
The daily App Store chart with rank changes since yesterday. Chart of 19 Nov 2026.
100 apps
Change compares with the previous day's chart
| Rank | Change | App | Category | Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Same | Google TranslateGoogle | Reference | 4.29 | 84.2K |
| 2 | 5 | TCG Card Scanner Price TrackerOwen Schick | Reference | 5.0 | 21 |
| 3 | 1 | BibleLife.Church | Reference | 4.91 | 13.9M |
| 4 | 2 | Live Translator-AI TranslateDigitalSail (HK) Limited | Reference | 4.56 | 22.6K |
| 5 | 2 | WikipediaWikimedia Foundation | Reference | 4.34 | 6K |
| 6 | 2 | MyHeritage: Family Tree & DNAMyHeritage.com | Reference | 4.86 | 64.4K |
| 7 | 4 | HoloDex - TCG Scan & CollectMAVELLI FZCO | Reference | 4.82 | 25.6K |
| 8 | 8 | PriceCharting: TCG CollectorPriceCharting, LLC. | Reference | 4.82 | 27.9K |
| 9 | 1 | InstantTranslator:AI TranslateAPPLABS LIMITED | Reference | 4.45 | 5.3K |
| 10 | 2 | DeepL TranslateDeepL SE | Reference | 4.77 | 13.3K |
| 11 | 1 | Live Translator: Translate +Yuenhe Innovations Co., Ltd. | Productivity | 4.33 | 1.6K |
| 12 | 3 | Collectr - TCG Collector AppCollectr | Reference | 4.88 | 70.5K |
| 13 | 58 | Cheat Hub: GTA 6 Codes & GuideDzianis Baturytski | Reference | 4.5 | 22 |
| 14 | 36 | GTA 6 Guide & AIDmitrii Kondrov | Reference | — | — |
| 15 | 10 | Reference | 4.25 | 2.1K | |
| 16 | 15 | Song Identifier: Hum to SearchLb Mobil Teknoloji Ve Ticaret Limited Sirketi | Reference | 4.56 | 18 |
| 17 | 2 | Kuli Kuli: Travel TranslatorIf Tech | Reference | 4.61 | 517 |
| 18 | 7 | LooseLoop - Craft CompanionLoose Loop Limited | Reference | 4.55 | 292 |
| 19 | Re-entry | SuomalaisetEvgenii Mikhailov | — | — | — |
| 20 | 20 | Билеты ПДД 2027: экзамен ГИБДДAmayama Auto LLC | Reference | 4.81 | 8.3K |
| 21 | 1 | Merlin Bird ID by Cornell LabCornell University | Reference | 4.86 | 114K |
| 22 | 5 | InfoFinlandtwoday Oy | Reference | — | — |
| 23 | 23 | Bible Widgets: Verse & PrayerLITE AI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD | Reference | 5.0 | 1 |
| 24 | 21 | Reference | 4.83 | 64.7K | |
| 25 | 4 | AI Translator:Voice&Text&PhotoTHREE TIGER NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | Reference | 4.59 | 1.1K |
| 26 | 13 | Muslim Pro: Quran, Azan, DuaBitsmedia Pte Ltd | Reference | 4.7 | 601K |
| 27 | 53 | Reference | 4.75 | 66.4K | |
| 28 | 8 | Bidstitch: Vintage ScannerBidstitch App, Inc. | Reference | 4.5 | 152 |
| 29 | 34 | Translator by Mate TranslateTwopeople Software | Reference | 4.58 | 1.7K |
| 30 | 7 | JW LibraryWatchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. | Reference | 4.81 | 48.5K |
| 31 | 42 | Dex - for TCG CollectorsPedro Carrasco | Reference | 4.81 | 14.7K |
| 32 | 15 | Telegram Channel & Group HubStepa Mobile FZE LLC | Reference | 4.24 | 1.6K |
| 33 | 1 | TCG Card Scanner for PokemonDAMIEN, NATHANAEL ELLEDGE | Reference | 4.74 | 4.9K |
| 34 | 1 | Translate Now - AI TranslatorAir Apps Systems | Reference | 4.69 | 383K |
| 35 | 25 | Athan: Prayer Times, Dua AzkarIslamic Finder | Reference | 4.8 | 51.1K |
| 36 | 3 | CoinSnap: Coin IdentifierNext Vision Limited | Reference | 4.71 | 312K |
| 37 | 14 | BibleScroll: Christian FocusScreen Detox Inc | Reference | 4.8 | 9.9K |
| 38 | Re-entry | Finnish Dictionary - offlineAndrei Sadovnicov | Reference | 5.0 | 6 |
| 39 | 46 | CollectHolo - TCG Tracker AppCollectHolo GmbH | Reference | — | — |
| 40 | 14 | WoodSense: Craft & IdentifierNext Vision Limited | Productivity | 4.74 | 23.8K |
| 41 | 40 | Reference | 4.44 | 1K | |
| 42 | 14 | Webxicon.orgJonne Jyryla | Reference | 5.0 | 2 |
| 43 | Re-entry | Bible Path: Prayers & WidgetsDEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Reference | 4.77 | 47.9K |
| 44 | 30 | Bible Shorts: Watch & StudyBeijing Parabola Technology Co., Ltd. | Reference | 4.81 | 208 |
| 45 | 26 | e-DevletT.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI | Reference | 3.32 | 133 |
| 46 | Re-entry | Kielitoimiston sanakirjaAntti Hautaniemi | Reference | — | — |
| 47 | 26 | Naver Papago - AI TranslatorNAVER Corp. | Reference | 4.69 | 3.4K |
| 48 | 22 | MonPrice: Card Value ScannerProgramacion Viktor Seraleev EIRL | Entertainment | 4.76 | 819 |
| 49 | Re-entry | Unbinder: TCG Collector AppRiviz Works | Reference | 5.0 | 8 |
| 50 | Re-entry | Translate EaseGOOD STUDY NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | Reference | 4.59 | 6.3K |
| 51 | 16 | MTK JäsenetMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry | Reference | — | — |
| 52 | 2 | Bias Room: K-Pop PhotocardsANYKRAFT PTE. LTD. | Reference | — | — |
| 53 | 17 | Päivän SanaSuomen Raamattuopiston Säätiö | Reference | — | — |
| 54 | New | Komp TCG: Comp CardsDouble Or Nothing Labs LLC | Reference | 5.0 | 6 |
| 55 | 14 | Reference | 4.03 | 814 | |
| 56 | 38 | CAT-UXOCAT-UXO LTD | Reference | 5.0 | 2 |
| 57 | 14 | Quran Pro - Muslim قران كريمQuanticapps Ltd | Reference | 4.76 | 110K |
| 58 | 19 | Sewpal: Sewing Pattern & GuidePIXELCELL.LIMITED | Reference | 4.78 | 13.3K |
| 59 | 29 | Quran 360: English, RecitationAssistant App Teknoloji Anonim Sirketi | Reference | 4.71 | 23K |
| 60 | 5 | CoinIn: Coin Snap IdentifierVortemol Limited | Reference | 4.67 | 104K |
| 61 | 28 | Cheat Codes for GTA Cheats ProSagar Khurana | Reference | 4.76 | 4.2K |
| 62 | 6 | Quran Widgets: Verses & DuasCLOUD STUDIOS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi | Reference | 4.82 | 6.2K |
| 63 | 5 | Oxford English DictionaryMobiSystems, Inc. | Reference | 4.63 | 29.4K |
| 64 | Re-entry | WoW Forever HubLode Verschelde | Reference | — | — |
| 65 | New | GTA 6 - The Unofficial GuideHernan Rosario | Reference | 5.0 | 2 |
| 66 | 19 | WBuilds for Building GuideSagar Khurana | Reference | 4.62 | 4.8K |
| 67 | Re-entry | Cinejoy: Watch movies,TV DramaEsther Varghese | Reference | 4.28 | 29 |
| 68 | 29 | Reverso Context TranslatorTheo Hoffenberg | Reference | 4.67 | 3.6K |
| 69 | Re-entry | Athkar - أذكارfares.net | Reference | 4.53 | 123K |
| 70 | New | Vessel: Bible Study & NotesDUOMO APP LIMITED | Reference | 5.0 | 1 |
| 71 | Re-entry | BMW Driver's GuideBMW GROUP | — | — | — |
| 72 | Re-entry | Acorn TCG Card Scanner AppJuanjo Valino | Reference | 4.78 | 15.8K |
| 73 | Re-entry | CineHD - Movies & TV Showskalid hasso | Reference | — | — |
| 74 | Re-entry | Talk & Translate AI TranslatorMobiSystems, Inc. | Reference | 4.52 | 12.7K |
| 75 | Re-entry | TCG Scanner Card - PokechartDivMulTech | Reference | 4.61 | 422 |
| 76 | New | AR Translator: Translate PhotoBrainMount Ltd | Reference | 4.67 | 3.8K |
| 77 | 15 | FamilySearch TreeFamilySearch International | Reference | 4.83 | 508K |
| 78 | New | Christmas Lockscreen Widget 26Minh Nhat Dang | Reference | 4.47 | 38 |
| 79 | New | Spread the Sign BSL DictionaryEuropeiskt Teckenspråkcenter | Reference | 4.84 | 151 |
| 80 | New | Salaat First - الصلاة أولاHicham Boushaba | Reference | 4.37 | 369 |
| 81 | New | Small WebKagi Inc. | Reference | 4.9 | 10 |
| 82 | 44 | Muslim App: Azan, Qibla FinderAssistant App Teknoloji Anonim Sirketi | Reference | 4.68 | 88.9K |
| 83 | 5 | Heritage: Ancestry & EthnicityDENALI DIGITAL BILISIM LIMITED SIRKETI | Reference | 4.48 | 31 |
| 84 | 35 | Sacred Shorts: Bible VideosIan Marco Rodriguez | Reference | 4.78 | 9.6K |
| 85 | 32 | Yandex TranslateDirect Cursus Computer Systems Trading | Reference | 4.68 | 7.6K |
| 86 | 6 | Haven - Bible ChatE12 Holdings | Reference | 4.88 | 151K |
| 87 | 28 | FivePrayer - Pray on TimeFivePrayer | Lifestyle | 4.73 | 2.7K |
| 88 | 21 | Gospel LibraryThe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | Reference | 4.42 | 12.8K |
| 89 | 65 | KiwixWikimedia CH | Reference | 4.21 | 434 |
| 90 | New | Bible Rise:TimelineMikoin Limited | Reference | — | — |
| 91 | Re-entry | Lectio 365: Daily Bible Prayer24-7 prayer | Reference | 4.78 | 1K |
| 92 | 10 | Khutba for MeABDALLA IMAD RIZIQ TAHA | — | — | — |
| 93 | Re-entry | Finnish language for BeginnersNils Bernschneider | Reference | 4.79 | 89 |
| 94 | 6 | Logos BibleFaithlife Corporation | Reference | 4.86 | 178K |
| 95 | 2 | Euro RESCUEEuro NCAP | Reference | 2.33 | 3 |
| 96 | 45 | TransQuick - Word ToolShaanxi Zhuowei Network Technology Co., Ltd. | Reference | 3.29 | 7 |
| 97 | Re-entry | AntiqWise: AI Antique IdentifyShenzhen Yunduoduo Technology Co., Ltd | Reference | — | — |
| 98 | Re-entry | Azkar - اذكار : Athan & PrayerHamza Oqbah | Reference | 4.67 | 47.7K |
| 99 | Re-entry | Athan Pro: Muslim Prayer TimesQuanticapps Ltd | Reference | 4.64 | 82.2K |
| 100 | Re-entry | Wayback MachineInternet Archive | Reference | 2.22 | 291 |
Every day of chart history, in one place
Pick any date, country and category. See when an app entered, peaked and fell. Explorer plans and up.