🇿🇦 Top grossing developer tools iPhone apps in South Africa
The daily App Store chart with rank changes since yesterday. Chart of 19 Nov 2026.
100 apps
Change compares with the previous day's chart
| Rank | Change | App | Category | Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Same | GitHubGitHub | Developer Tools | 4.82 | 32.3K |
| 2 | 2 | O-KAM ProShenzhen VeePai IoT Intelligent Technology LLC | Developer Tools | 4.52 | 8.7K |
| 3 | Same | Developer Tools | 4.72 | 21.7K | |
| 4 | 2 | CursorX Corp. | Developer Tools | — | — |
| 5 | Same | Termius - Modern SSH ClientTermius Corporation | Developer Tools | 4.69 | 18.2K |
| 6 | 25 | Python Editor AppAndromeda Corp LTD | Developer Tools | 4.13 | 6.5K |
| 7 | 22 | Wifi Analyzer: Network ScannerMuhammet Yalcın Ozdemir Halil Ibrahim Karahan Mustafa Ayten Kupertino Bilisim Yazılım K.S | Developer Tools | 4.35 | 297 |
| 8 | 2 | Python Coding Editor & IDE AppCloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.42 | 3.2K |
| 9 | 2 | Mockup & Demo Maker: ScreenyLazare Kolebka | Graphics & Design | 4.47 | 15 |
| 10 | 2 | Proxyman - Capture HTTPSProxyman LLC | Developer Tools | 4.8 | 814 |
| 11 | 2 | Textastic Code EditorAlexander Blach | Developer Tools | 4.69 | 2.6K |
| 12 | 2 | PostHog Analytics - HoglyLessmore Apps | Developer Tools | — | — |
| 13 | 2 | Moshi: herdr/tmux on SSH/MOSHMoshi Tech Ltd. | Developer Tools | 4.74 | 627 |
| 14 | 2 | Netli.fyi: Netlify ClientFenrir Digital | Developer Tools | — | — |
| 15 | 2 | Vanta: Local AI & Self-HostedEZEL BAYRAKTAR | Utilities | — | — |
| 16 | 2 | HTML EditorIntrepid | Developer Tools | 4.14 | 894 |
| 17 | 2 | WebProxyToolFJEDI | Developer Tools | 4.39 | 313 |
| 18 | 1 | Site Manager for NetlifyAbdur Rahim | Developer Tools | — | — |
| 19 | 1 | Text Editor: TXT & HTML ViewerTAPUNIVERSE LLC | Developer Tools | 4.41 | 4.4K |
| 20 | 1 | ProxManRoutecore LLC | Developer Tools | 4.76 | 100 |
| 21 | 1 | AI Website BuilderWritecream | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 22 | 1 | Developer Tools | 3.11 | 9 | |
| 23 | 1 | Supanator: Supabase ManagerLayton Labs AB | Developer Tools | 4.73 | 15 |
| 24 | 1 | Crafty: Addons, Maps & SkinsMINICRAFT LLC | Developer Tools | — | — |
| 25 | 1 | Dashify for Netlify.comFarFetched | Developer Tools | 4.67 | 6 |
| 26 | 1 | WebSSH - Sysadmin ToolboxMENGUS ARNAUD | Developer Tools | 4.73 | 2.6K |
| 27 | 1 | brrr • send push notificationsSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.47 | 15 |
| 28 | 1 | Utilities | — | — | |
| 29 | 1 | Device Monitor Z: CPU x RAM OSPhan Nhut | Developer Tools | 4.53 | 275 |
| 30 | 6 | Apple DeveloperApple | Developer Tools | 4.03 | 2.2K |
| 31 | 1 | Mobile SSH TerminalBinaryscript Private Limited | Developer Tools | — | — |
| 32 | Same | daily.dev: AI & Tech News FeedDaily Dev Ltd | News | 4.39 | 36 |
| 33 | Same | Plausible Dashboard: CharsibleMert Bulan | Developer Tools | 5.0 | 3 |
| 34 | Same | SQL Client: Database & SSHCloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.5 | 10 |
| 35 | Same | Get Virtual Number SMS VirtualCafer Sen | Developer Tools | — | — |
| 36 | 2 | Sticky - AI Game MakerSticky NFT Marketplace Ltd. | Developer Tools | 4.5 | 8.8K |
| 37 | 2 | v0Vercel, Inc | Developer Tools | 4.84 | 876 |
| 38 | 2 | Git client - Working CopyAnders Borum | Developer Tools | 4.85 | 3.8K |
| 39 | 2 | Blink Shell, Build & CodeBlink Shell, Inc | Developer Tools | 3.11 | 428 |
| 40 | 2 | Boya OSShenzhen Perfect Acoustic Technology Co., LTD | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 41 | 2 | Pyto IDEDevelobile S.p.A. | Developer Tools | 3.67 | 1K |
| 42 | 2 | Python3IDE辉 马 | Developer Tools | 3.29 | 21 |
| 43 | 3 | OnSpace AI: Mobile App BuilderSoulZ AI Inc. | Developer Tools | 3.61 | 23 |
| 44 | 1 | ProxMateLars Herres | Developer Tools | 4.15 | 26 |
| 45 | 2 | MySQL Client by SQLProHankinsoft Development Inc | Developer Tools | 3.9 | 96 |
| 46 | 2 | Device Monitor²Fast-Devs Project | Developer Tools | 4.66 | 9.5K |
| 47 | 2 | Developer Tools | 4.72 | 2K | |
| 48 | 2 | SSH Client: Terminal & TermuxMoon Technolabs Pvt Ltd | Developer Tools | 3.56 | 407 |
| 49 | 2 | Python IDE & Jupyter – JunoRational Matter | Developer Tools | 4.6 | 1.2K |
| 50 | 13 | Jupyter Notebook - JuCodeDevang Samirbhai Shah | Developer Tools | — | — |
| 51 | 2 | CodeSnack IDE: AI Coding AgentMobibean, LLC | Developer Tools | 4.44 | 1.5K |
| 52 | Same | GDevelop - Create & Play GamesGDEVELOP FRANCE | Developer Tools | 4.35 | 2.6K |
| 53 | 1 | Developer Tools | 4.04 | 401 | |
| 54 | 1 | HTTPBot: API & HTTP ClientArvindh Sukumar | Developer Tools | 4.47 | 1.3K |
| 55 | 1 | ServerCat - SSH TerminalEarly Moon, LLC | Developer Tools | 4.6 | 1K |
| 56 | 1 | SMS Verification Number GetSMSCODE MAGNET | Developer Tools | 4.41 | 165 |
| 57 | 1 | Shelly - SSH ClientTouch Foo | Developer Tools | 4.4 | 277 |
| 58 | 1 | Prompt 3Panic, Inc. | Developer Tools | 4.34 | 384 |
| 59 | 1 | Onespot – Mobile App BuilderSeabird Apps | Developer Tools | 4.31 | 81 |
| 60 | 1 | Uptime Kuma ManagerPeng Lyu | Developer Tools | 4.33 | 40 |
| 61 | 1 | SSH Client - Secure ShellFishAnders Borum | Developer Tools | 4.82 | 1.6K |
| 62 | 2 | Surge 6Surge Networks Inc. | Developer Tools | 4.1 | 1K |
| 63 | Same | Visual Code Editor - vCodeDevang Samirbhai Shah | Developer Tools | — | — |
| 64 | 1 | Bluetooth InspectorGeorge Garside | Developer Tools | 4.57 | 1.6K |
| 65 | 1 | JavaScript Coding Editor & IDECloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.3 | 105 |
| 66 | 1 | NextVPN: Fast & Secure ProxySurf Safe Network Ltd | Productivity | 4.66 | 45.3K |
| 67 | 1 | SQLPro Studio: SQL DatabaseHankinsoft Development Inc | Developer Tools | 4.27 | 63 |
| 68 | 1 | Code Runner App Compiler & IDECloudbit d.o.o. | Developer Tools | 3.95 | 114 |
| 69 | 1 | Runestone Text EditorSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.73 | 2.2K |
| 70 | 1 | Virtual Number WhatsApp & WAVIRTUAL NUMBER | Developer Tools | 4.65 | 26 |
| 71 | 1 | Buffer Editor - Code EditorBlakzero Oy | Developer Tools | 3.92 | 158 |
| 72 | 1 | Vercel Client Mobile — RevFarFetched | Developer Tools | 4.41 | 91 |
| 73 | 1 | XVibe AI - Website App BuilderTetiana Oliinyk | Developer Tools | 4.29 | 70 |
| 74 | 1 | Firelog for Firebase ConsoleValet Hero LLC | Developer Tools | 4.61 | 36 |
| 75 | 1 | Storm Sniffer - Packet CaptureHunan Storm Technology Co.,Ltd | Developer Tools | 3.85 | 120 |
| 76 | 1 | Juno Connect: Jupyter ClientRational Matter | Developer Tools | 4.63 | 633 |
| 77 | 1 | HTTP CatcherMESS LAB LTD | Developer Tools | 3.07 | 137 |
| 78 | 1 | Python Coding婉媚 邵 | Developer Tools | 4.77 | 1.3K |
| 79 | 2 | Desktop Browser • ZoomableActowise LLC | Developer Tools | 4.49 | 4K |
| 80 | 2 | Developer Tools | 4.69 | 145 | |
| 81 | 1 | Docker Manager GUI - WhaleDeckFlorian Seida | Developer Tools | 4.31 | 36 |
| 82 | 1 | Smart NFCAlec O'Connor | Developer Tools | 4.49 | 92 |
| 83 | 1 | Kuber - Kubernetes DashboardSurge Networks Inc. | Developer Tools | 4.75 | 77 |
| 84 | 1 | Continuous .NET C# and F# IDEKrueger Systems, Inc. | Developer Tools | 4.22 | 92 |
| 85 | 1 | AI App Builder - FlutterPilotAbrar Malekji | Developer Tools | — | — |
| 86 | 1 | Easy CSV Editor MobileVDT LABS S.R.L. | Developer Tools | 4.12 | 34 |
| 87 | 2 | Inspect BrowserParallax Dynamics Inc. | Developer Tools | 4.25 | 124 |
| 88 | Same | Nautik for KubernetesDWRPD Software UG haftungsbeschraenkt | Developer Tools | 4.6 | 15 |
| 89 | 1 | Remodex - Remote AI CodingEmanuele Di Pietro | Developer Tools | 3.65 | 34 |
| 90 | 1 | Vicoa: Claude Code & Codex IDEBetterBit | Developer Tools | 4.35 | 26 |
| 91 | 1 | TablePlus - Database ClientTablePlus Inc | Developer Tools | 4.4 | 78 |
| 92 | 1 | ProxMate BackupLars Herres | Developer Tools | 5.0 | 3 |
| 93 | 1 | Swifty Compiler: Swift IDEHassan Taleb | Developer Tools | 4.48 | 206 |
| 94 | 1 | Developer Tools | 5.0 | 3 | |
| 95 | 1 | Az DevOpsPURPLESOFT SRL | Developer Tools | 4.49 | 49 |
| 96 | 1 | Nan - Packet CaptureTxThinking, Inc. | Developer Tools | 4.56 | 9 |
| 97 | 1 | ColorSlurpIdeaPunch | Developer Tools | 4.48 | 95 |
| 98 | 1 | Kodika - No Code App BuilderKonstantinos Antonopoulos | Developer Tools | 2.94 | 16 |
| 99 | Re-entry | Mobile IDE for Antigravity AIUladzsislau Luchkouski | Developer Tools | 4.35 | 20 |
| 100 | Same | Developer Tools | 4.79 | 52 |
Every day of chart history, in one place
Pick any date, country and category. See when an app entered, peaked and fell. Explorer plans and up.