Top apps for “explore”
🇯🇵 Store search results in Japan, 13 Nov 2026.
App Store
| Rank | App | Installs | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft EdgeMicrosoft Corporation | — | 4.71 |
| 2 | Garmin Explore™Garmin | — | 4.17 |
| 3 | ES File ExplorerBeijing Xiaoxiong Bowang Technology Co., Ltd. | — | 4.6 |
| 4 | Tile Explorer - トリプルマッチOakever Games | — | 4.9 |
| 5 | Explore.org: Live Animal Camsexplore Annenberg LLC | — | 4.24 |
| 6 | ブロッククラフト探検ゲームSolverLabs | — | 4.49 |
| 7 | Pikmin BloomNiantic, Inc. | — | 4.8 |
| 8 | ClubhouseAlpha Exploration Co. | — | 4.77 |
| 9 | FE File Explorer - SMB & FTPSkyjos Co., Ltd. | — | 4.71 |
| 10 | ノベル脱出ゲーム:クリスマス探検隊Taira Hirasawa | — | 4.95 |
| 11 | ウォータートル 2Foursaken Media | — | 4.88 |
| 12 | ミステリーハイク (MysteryHike)MysteryTech s.r.o. | — | 4.59 |
| 13 | Street Painter - City ExplorerYusuf OZCAN | — | — |
| 14 | Jigsaw Puzzles ExplorerDoodle Mobile Limited | — | 4.68 |
| 15 | Diggy's Adventure: パズルゲームPixel Federation Games | — | 4.53 |
| 16 | はらぺこあおむし と なかまたち ~ あそぼうよ!StoryToys Limited | — | 4.35 |
| 17 | File Explorer & Player [Pro]Remote Sunrise LTD | — | 4.59 |
| 18 | das Image Search and ExploreFlorian Voss | — | 4.73 |
| 19 | Deer Hunter 2018Glu Games LLC | — | 4.68 |
| 20 | LesPark - レズビアンコミュニティORIENT BASIC SCIENCE AND TECHNOLOGY PTE. LTD. | — | 4.67 |
| 21 | Jigcard Explorer Solitaire PicYUANTU INTERACTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. | — | 4.78 |
| 22 | Tile Rush: Explore the WorldShanghai Fubian Technology Co., Ltd. | — | 4.66 |
| 23 | 原神COGNOSPHERE PTE. LTD. | — | 4.28 |
| 24 | Google EarthGoogle | — | 4.01 |
| 25 | Idle ExplorationBenjamin Cerrone | — | 4.46 |
| 26 | Minecraft: クラフト、建築、サバイバルMojang | — | 4.51 |
| 27 | モンスターハンターNowNiantic, Inc. | — | 4.74 |
| 28 | 人食い惑星 放置系RPGTown Soft | — | 3.57 |
| 29 | — | 4.69 | |
| 30 | 暇つぶしゲーム~人気の無料パズルで脳トレNAKAYUBI CORPORATION | — | — |
| 31 | Travel Tidy - Sorting PuzzleTalefun | — | 4.81 |
| 32 | Island Hoppers : ファミリー農場ゲームNexters Global LTD | — | 4.58 |
| 33 | Sky 星を紡ぐ子どもたちthatgamecompany | — | 4.82 |
| 34 | SWAtlas - 短波エクスプローラーPixelBrick | — | — |
| 35 | VPN搭載 OperaブラウザOpera Norway AS | — | 4.69 |
| 36 | The Bonfire 2 Uncharted ShoresXigma Games | — | 4.51 |
| 37 | ワードサーチ:ワードゲームPlaySimple Games Pte Ltd | — | 4.95 |
| 38 | — | 4.52 | |
| 39 | Swarm: Check In, Explore, MapFoursquare Labs, Inc. | — | 4.2 |
| 40 | Wanderland / ワンダーランド - 街を探検しようSmartNews, Inc. | — | — |
| 41 | はらぺこあおむし と なかまたち: あそぼうよ!StoryToys Limited | — | 4.33 |
| 42 | マージレジェンズRedFish Game Studio | — | 4.79 |
| 43 | Google Chrome - ウェブブラウザGoogle | — | 4.69 |
| 44 | The TrailKongregate | — | 4.54 |
| 45 | GeoGuessrGeoGuessr AB | — | 4.48 |
| 46 | ブラウザ 動画保存再生アプリ迪刚 宋 | — | 3.49 |
Google Play
| Rank | App | Installs | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | X-plore File ManagerLonely Cat Games | 38.1M | 4.37 |
| 2 | Garmin Explore™Garmin | 2.3M | 3.44 |
| 3 | explore.orgExplore Annenberg LLC | 301K | 4.17 |
| 4 | Explore the World by JHTJohnson Health Tech Trading inc. | 85.3K | 1.64 |
| 5 | Explore ForoyarExplore Foroyar | 322 | — |
| 6 | Explore LearningExplore Learning Ltd | 3.3K | — |
| 7 | Solid Explorer File ManagerNeatBytes | 14.1M | 4.47 |
| 8 | ExplorerSpeed Software | 23.4M | 4.06 |
| 9 | Tile Explorer - Triple MatchOakever Games | 286M | 4.88 |
| 10 | Exploremusaid | 129 | — |
| 11 | 32.1K | 5.0 | |
| 12 | ExploreExplore Atlas | 473 | — |
| 13 | Cx File ExplorerCx File Explorer | 48.7M | 4.75 |
| 14 | Explore The World - Map & InfoMouli Mitra | 3.6K | — |
| 15 | Explore StirlingWhereverly | 6.1K | — |
| 16 | Explore by EvolveEvolve Skateboard | 22.9K | 1.94 |
| 17 | Explorely: Explore & ImpactAdrien Resch | 321 | — |
| 18 | Explore to Survive: AnomalyVikK Games Studio | 42.7K | 3.88 |
| 19 | Explore WorldwideHOTELPLAN (UK GROUP) Limited | 8.3K | — |
| 20 | EXPLORE scientificJOCTECH | 1.3K | — |
| 21 | Explore Island: Craft, SurviveAlphaquest Game Studio | 27.1K | 4.28 |
| 22 | Explore LarosaExplore Larosa | 403 | — |
| 23 | Scopely Explore CampfireNiantic, Inc. | 3.3M | 3.21 |
| 24 | Explore South AustraliaSouth Australian Tourism | 11.9K | — |
| 25 | Adventure Isles: Farm, ExploreSphinx Entertainment. | 418K | 4.72 |
| 26 | Microsoft EdgeMicrosoft Corporation | 186M | 4.69 |
| 27 | Solebound: Explore the WorldMelix Games | 1K | — |
| 28 | Purple: Explore & ConnectPurple WiFi | 114K | — |
| 29 | Root ExplorerSpeed Software | 1M | 3.94 |
| 30 | Explore International SchoolNasCorp Technologies | 2K | — |
Rank higher for "explore"
Track your position daily, find gaps your competitors win, and score your metadata.