🇭🇺 Top free developer tools iPhone apps in Hungary
The daily App Store chart with rank changes since yesterday. Chart of 20 Nov 2026.
100 apps
Change compares with the previous day's chart
| Rank | Change | App | Category | Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Same | TestFlightApple | Developer Tools | 4.75 | 794K |
| 2 | Same | GitHubGitHub | Developer Tools | 4.82 | 32.3K |
| 3 | 1 | Expo GoNametag | Developer Tools | 4.82 | 8K |
| 4 | 1 | Developer Tools | 4.63 | 3.5K | |
| 5 | 2 | O-KAM ProShenzhen VeePai IoT Intelligent Technology LLC | Developer Tools | 4.52 | 8.7K |
| 6 | 4 | Termius - Modern SSH ClientTermius Corporation | Developer Tools | 4.69 | 18.2K |
| 7 | 4 | ScriptableSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.68 | 4.1K |
| 8 | 1 | LocalDevVPNCoxson Engineering LLC | Developer Tools | 4.5 | 127 |
| 9 | 3 | CursorX Corp. | Developer Tools | — | — |
| 10 | 2 | App Store ConnectApple | Developer Tools | 4.69 | 15.8K |
| 11 | 5 | Apple DeveloperApple | Developer Tools | 4.03 | 2.2K |
| 12 | 6 | Orca IDELovecast LLC | Developer Tools | — | — |
| 13 | 23 | GDevelop - Create & Play GamesGDEVELOP FRANCE | Developer Tools | 4.35 | 2.6K |
| 14 | Re-entry | Smart Chatbot & AI AssistantMiczon LLC | Developer Tools | — | — |
| 15 | 16 | a-ShellNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.57 | 575 |
| 16 | 1 | Freebuff: AI Coding AgentFreebuff, Inc. | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 17 | 44 | Proxmox VE CompanionProxmox Server Solutions GmbH | Developer Tools | 4.56 | 9 |
| 18 | 4 | T3 Code - Remote Claude & moreT3 Tools, Inc. | Developer Tools | — | — |
| 19 | 1 | OpenCode Mobile AppRodrigo Mendoza | Developer Tools | 2.29 | 7 |
| 20 | 5 | HerdrHerdr, Inc. | Developer Tools | 1.0 | 1 |
| 21 | 8 | Python Coding Editor & IDE AppCloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.42 | 3.2K |
| 22 | 1 | Google Play ConsoleGoogle | Developer Tools | 4.66 | 211 |
| 23 | 7 | iSH ShellTheodore Dubois | Developer Tools | 4.72 | 1.3K |
| 24 | 42 | Read.mdPavel Abin | Utilities | 4.94 | 17 |
| 25 | 51 | rootshell: Local Terminal, SSHRootshell LLC | Developer Tools | 4.83 | 23 |
| 26 | 8 | Codex Relay - Remote Codex AppKang Sungyu | Developer Tools | — | — |
| 27 | 2 | Developer Tools | 4.72 | 21.7K | |
| 28 | 2 | Clouder for CloudflareLayton Labs AB | Developer Tools | 5.0 | 3 |
| 29 | 8 | Web InspectorAnd a Dinosaur | Developer Tools | 3.86 | 160 |
| 30 | 3 | a-Shell miniNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.61 | 125 |
| 31 | 2 | UserscriptsJustin Wasack | Developer Tools | 4.32 | 192 |
| 32 | 1 | Runestone Text EditorSimon B. Støvring | Developer Tools | 4.73 | 2.2K |
| 33 | 14 | Textastic Code EditorAlexander Blach | Developer Tools | 4.69 | 2.6K |
| 34 | 3 | Temp Number | Receive SMSYarden Mitrani | Developer Tools | — | — |
| 35 | Re-entry | Bluetooth TerminalLukas Pistrol | Developer Tools | 3.28 | 18 |
| 36 | 9 | Power Apps Mobile PreviewMicrosoft Corporation | Developer Tools | — | — |
| 37 | 11 | CMD: SSH, Terminal, DOS, PingSunandan Sekhar Das | Developer Tools | 5.0 | 60 |
| 38 | 16 | Text Editor: TXT & HTML ViewerTAPUNIVERSE LLC | Developer Tools | 4.41 | 4.4K |
| 39 | 45 | Xogot: Godot for iPad & iPhoneXibbon, Inc | Developer Tools | 4.12 | 171 |
| 40 | 50 | Stream - Network Debug ToolStream Lab Inc. | Developer Tools | 4.08 | 133 |
| 41 | Re-entry | nRF Connect Device ManagerNordic Semiconductor ASA | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 42 | Re-entry | Conductor.buildMelty, Inc. | Developer Tools | 4.5 | 14 |
| 43 | Re-entry | OpenClient for OpenCodeNicolas Toporcov | Developer Tools | — | — |
| 44 | New | Python IDE & Jupyter – JunoRational Matter | Developer Tools | 4.6 | 1.2K |
| 45 | Re-entry | JavaScript Coding Editor & IDECloudbit d.o.o. | Developer Tools | 4.3 | 105 |
| 46 | New | Phone Tester: Dead Pixel TestGrima Hdez | Developer Tools | — | — |
| 47 | New | Nginx Mobile DashboardKryton Labs LLC | Developer Tools | 4.0 | 4 |
| 48 | New | WebliSebastian Dombrowski | Developer Tools | — | — |
| 49 | New | Appy for AppwriteFarFetched | Developer Tools | — | — |
| 50 | New | Geovo Remote: Location ChangerPranav Nepal | Developer Tools | 5.0 | 3 |
| 51 | New | Crit AlarmZonily Jame Pesquera | Developer Tools | — | — |
| 52 | 28 | Koder Code EditorReny Mustika | Developer Tools | 4.59 | 12.3K |
| 53 | 10 | Matter UtilitiesDIGITAL FORTRESS COMPANY LIMITED | Developer Tools | 4.14 | 22 |
| 54 | Re-entry | Python Coding婉媚 邵 | Developer Tools | 4.77 | 1.3K |
| 55 | 8 | Expo ServicesNametag | Developer Tools | — | — |
| 56 | 28 | Screen Specs: Sizes & DPIBurak Kose | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 57 | 27 | Code Editor - Compiler & IDERhythm Software | Developer Tools | 3.26 | 42 |
| 58 | 1 | Pyto IDEDevelobile S.p.A. | Developer Tools | 3.67 | 1K |
| 59 | 3 | Terminal#Vasilii Shaidullin | Developer Tools | 4.54 | 164 |
| 60 | 28 | STL & STEP File Viewer - Mes3DONNEX YAZILIM ANONIM SIRKETI | Utilities | — | — |
| 61 | 16 | Easy SSHArgsment Limited | Developer Tools | 4.55 | 56 |
| 62 | 27 | HTML Editor : HTML ViewerHardik Khanesa | Developer Tools | 4.6 | 25 |
| 63 | 25 | Developer Tools | 4.06 | 50 | |
| 64 | 33 | Netli.fyi: Netlify ClientFenrir Digital | Developer Tools | — | — |
| 65 | Re-entry | Cherri ShortcutsStefan Alexander Hottel | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 66 | 27 | BeszelBRUNO DURAND | Developer Tools | 4.5 | 12 |
| 67 | 27 | Developer Tools | 4.72 | 2K | |
| 68 | 27 | Visual Code Editor - vCodeDevang Samirbhai Shah | Developer Tools | — | — |
| 69 | Re-entry | Advanced IP ScannerChun Yu Leung | Developer Tools | 4.31 | 13 |
| 70 | 28 | Cookie-EditorChristophe Gagnier | Developer Tools | 3.35 | 99 |
| 71 | 27 | WebSSH - Sysadmin ToolboxMENGUS ARNAUD | Developer Tools | 4.73 | 2.6K |
| 72 | 26 | Device Monitor: Status & InfoDevashy Rangpariya | Developer Tools | — | — |
| 73 | Re-entry | NeoServer SSH Terminal MonitorSpace-Time Transformation Technology Co., Ltd. | Developer Tools | 4.78 | 302 |
| 74 | Re-entry | Hermes x AiSolveTibor Toth | Developer Tools | — | — |
| 75 | Re-entry | AnyREC: Screen Recorder, ShareGENERATIONZTECH LIMITED | Developer Tools | — | — |
| 76 | 27 | OBDII Terminal - ELM327Jinwoo Lee | Developer Tools | — | — |
| 77 | 27 | Code Viewer & Text Editorskoroapps s.r.o. | Productivity | 3.39 | 18 |
| 78 | 27 | Code-Viewer修勇 黄 | Developer Tools | 1.0 | 1 |
| 79 | New | Auto TapperAsad Jamal | Developer Tools | 4.18 | 89 |
| 80 | 28 | Eye4 PlusShenzhen Vstarcam Technology Co., Ltd. | Developer Tools | — | — |
| 81 | New | Eruda Browser ConsoleAreeb Sayyed | Developer Tools | — | — |
| 82 | New | Developer Tools | 5.0 | 1 | |
| 83 | 29 | Developer Tools | 3.0 | 4 | |
| 84 | 31 | Scripting: AI Agent & ToolsShenzhen Yin Shi Technology Co., Ltd. | Developer Tools | 4.93 | 153 |
| 85 | 30 | HeroUI NativeHeroUI Inc. | Developer Tools | 5.0 | 2 |
| 86 | New | ProxFleetMikolaj Galazka | Developer Tools | — | — |
| 87 | 31 | Termphin: SSH Client & SFTPMikolaj Badyl | Developer Tools | — | — |
| 88 | 31 | HTML Editor + ViewerVaclav Pluhar | Developer Tools | — | — |
| 89 | 31 | Campaign In Your PocketCampaign In Your Pocket | Developer Tools | — | — |
| 90 | 30 | Device Info ToolIDB LLC | Developer Tools | 4.0 | 4 |
| 91 | 28 | Boya OSShenzhen Perfect Acoustic Technology Co., LTD | Developer Tools | 5.0 | 1 |
| 92 | 28 | Dashify for Netlify.comFarFetched | Developer Tools | 4.67 | 6 |
| 93 | 28 | Blink Shell, Build & CodeBlink Shell, Inc | Developer Tools | 3.11 | 428 |
| 94 | 27 | Mobile IDE for Antigravity AIUladzsislau Luchkouski | Developer Tools | 4.35 | 20 |
| 95 | 27 | Shelly - SSH ClientTouch Foo | Developer Tools | 4.4 | 277 |
| 96 | 27 | Carnets - JupyterNicolas Holzschuch | Developer Tools | 4.56 | 323 |
| 97 | 27 | Orchestrator.IncPrateek Karnal | Developer Tools | 5.0 | 4 |
| 98 | 27 | KodexBruno Philipe Resende Silva | Developer Tools | 4.17 | 209 |
| 99 | 27 | daily.dev: AI & Tech News FeedDaily Dev Ltd | News | 4.39 | 36 |
| 100 | 27 | Vercel Client Mobile — RevFarFetched | Developer Tools | 4.41 | 91 |
Every day of chart history, in one place
Pick any date, country and category. See when an app entered, peaked and fell. Explorer plans and up.